気になる銘柄を、まとめて追跡。
ステージ変化や値動きをひと目で確認。
| コード | 銘柄名 | 業種 | ステージ | 終値 | MA比 | MA傾き | 出来高 | 強度 | 業績 | 損切 | メモ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | - | S2 中盤 | 64,800 | +33.4% | ▲ | 減少 | 92 | 問題なし | ¥48,573 -25.0% | ||
| ⠿ | 186A | アストロスケールホールディングス | サービス業 | S2 中盤 | 1,570 | +65.2% | ▲ | 横ばい | 98 | 警戒 | ¥950 -39.5% | ||
| ⠿ | 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | S1 | 503 | -0.0% | ▬ | 減少 | 53 | - | - | ||
| ⠿ | 4594 | ブライトパス・バイオ | 医薬品 | S4 | 56 | -8.5% | ▼ | 減少 | 11 | - | - | ||
| ⠿ | 3315 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | S4 | 102 | -6.7% | ▲ | 減少 | 13 | - | - | ||
| ⠿ | 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | S2 中盤 | 470 | +12.2% | ▲ | 減少 | 90 | - | ¥419 -10.9% | ||
| ⠿ | 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | - | S2 中盤 | 623 | +10.3% | ▲ | 減少 | 68 | 問題なし | ¥565 -9.3% | ||
| ⠿ | 4005 | 住友化学 | 化学 | S2 後半 | 508 | +4.6% | ▲ | 減少 | 43 | - | ¥486 -4.3% | ||
| ⠿ | 4512 | わかもと製薬 | 医薬品 | S2 中盤 | 357 | +14.1% | ▲ | 減少 | 87 | - | ¥313 -12.4% | ||
| ⠿ | 6081 | アライドアーキテクツ | サービス業 | S4 | 258 | -4.3% | ▲ | 減少 | 24 | - | - | ||
| ⠿ | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | S4 | 571 | -6.5% | ▬ | 減少 | 20 | - | - | ||
| ⠿ | 4584 | キッズウェル・バイオ | 医薬品 | S4 | 225 | -7.9% | ▼ | 減少 | 9 | - | - | ||
| ⠿ | 7616 | コロワイド | 小売業 | S1 | 1,844 | +2.2% | ▬ | 減少 | 58 | - | - | ||
| ⠿ | 2693 | YKT | 卸売業 | S1 | 250 | +3.2% | ▬ | 横ばい | 66 | 警戒 | - | ||
| ⠿ | 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | S2 前半 | 255 | +9.7% | ▲ | 横ばい | 83 | - | ¥232 -8.8% | ||
| ⠿ | 9969 | ショクブン | 小売業 | S4 | 235 | -5.7% | ▼ | 減少 | 26 | - | - | ||
| ⠿ | 8207 | テンアライド | 小売業 | S1 | 285 | -0.7% | ▬ | 減少 | 49 | - | - | ||
| ⠿ | 6526 | ソシオネクスト | 電気機器 | S2 前半 | 2,204 | +1.9% | ▼ | 増加 | 65 | - | ¥2,162 -1.9% | ||
| ⠿ | 7362 | T.S.I | サービス業 | S1 | 826 | +1.8% | ▼ | 減少 | 50 | - | - | ||
| ⠿ | 5010 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | S2 後半 | 245 | +10.1% | ▲ | 減少 | 85 | - | ¥223 -9.1% | ||
| ⠿ | 5015 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | S2 前半 | 995 | +4.2% | ▲ | 減少 | 67 | - | ¥955 -4.1% | ||
| ⠿ | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | S4 | 2,913 | -11.4% | ▲ | 横ばい | 7 | - | - | ||
| ⠿ | 9698 | クレオ | 情報・通信業 | S1 | 1,206 | +3.6% | ▲ | 減少 | 68 | - | - | ||
| ⠿ | 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | - | S2 中盤 | 1,299 | +11.4% | ▲ | 減少 | 84 | 要確認 | ¥1,166 -10.2% | ||
| ⠿ | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | S4 | 633 | -8.0% | ▼ | 減少 | 9 | - | - | ||
| ⠿ | 7871 | フクビ化学工業 | 化学 | S2 前半 | 1,019 | +11.2% | ▲ | 増加 | 80 | - | ¥916 -10.1% | ||
| ⠿ | 4183 | 三井化学 | 化学 | S1 | 1,920 | -3.0% | ▲ | 減少 | 22 | - | - |
診断データ: 2026-05-08 09:16
並び替え
長押ししてドラッグで並び替え
- ⠿ 1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
- ⠿ 186A アストロスケールホールディングス
- ⠿ 4990 昭和化学工業
- ⠿ 4594 ブライトパス・バイオ
- ⠿ 3315 日本コークス工業
- ⠿ 4379 Photosynth
- ⠿ 1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
- ⠿ 4005 住友化学
- ⠿ 4512 わかもと製薬
- ⠿ 6081 アライドアーキテクツ
- ⠿ 5401 日本製鉄
- ⠿ 4584 キッズウェル・バイオ
- ⠿ 7616 コロワイド
- ⠿ 2693 YKT
- ⠿ 9439 エム・エイチ・グループ
- ⠿ 9969 ショクブン
- ⠿ 8207 テンアライド
- ⠿ 6526 ソシオネクスト
- ⠿ 7362 T.S.I
- ⠿ 5010 日本精蝋
- ⠿ 5015 ビーピー・カストロール
- ⠿ 7203 トヨタ自動車
- ⠿ 9698 クレオ
- ⠿ 283A グローバルX US テック・配当貴族 ETF
- ⠿ 9501 東京電力ホールディングス
- ⠿ 7871 フクビ化学工業
- ⠿ 4183 三井化学