相場をリードする銘柄を、見つける。
値動きの強さで全銘柄をランキング。上位50銘柄を表示。
弱い相場でも強い銘柄は、反転時に主導株となる可能性があります。
| # | コード | 銘柄名 | 業種 | ステージ | 終値 | MA比 | MA傾き | 出来高 | 強度 | 業績 | 損切 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6613 | QDレーザ | 電気機器 | S2 後半 | 1,853 | +159.4% | ▲ | 増加 | 100 | - | ¥714 -61.4% | |
| 2 | 278A | Terra Drone | 精密機器 | S2 中盤 | 13,400 | +249.3% | ▲ | 増加 | 100 | 警戒 | ¥3,836 -71.4% | |
| 3 | 6217 | 津田駒工業 | 機械 | S2 前半 | 1,835 | +197.1% | ▲ | 増加 | 100 | - | ¥618 -66.3% | |
| 4 | 6522 | アスタリスク | 電気機器 | S2 中盤 | 1,263 | +116.1% | ▲ | 横ばい | 99 | - | ¥584 -53.7% | |
| 5 | 6327 | 北川精機 | 機械 | S2 中盤 | 3,610 | +167.3% | ▲ | 横ばい | 99 | - | ¥1,351 -62.6% | |
| 6 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | S2 後半 | 82 | +93.4% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥42 -48.3% | |
| 7 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | S2 後半 | 570 | +261.5% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥158 -72.3% | |
| 8 | 285A | キオクシアホールディングス | 電気機器 | S2 中盤 | 44,490 | +142.8% | ▲ | 減少 | 99 | 要確認 | ¥18,323 -58.8% | |
| 9 | 7256 | 河西工業 | 輸送用機器 | S2 中盤 | 434 | +109.2% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥207 -52.2% | |
| 10 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | S2 中盤 | 44,870 | +115.9% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥20,783 -53.7% | |
| 11 | 6666 | リバーエレテック | 電気機器 | S2 中盤 | 1,163 | +99.3% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥584 -49.8% | |
| 12 | 6387 | サムコ | 機械 | S2 中盤 | 13,410 | +119.4% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥6,112 -54.4% | |
| 13 | 3444 | 菊池製作所 | 金属製品 | S2 中盤 | 1,516 | +97.9% | ▲ | 増加 | 99 | 警戒 | ¥766 -49.5% | |
| 14 | 6521 | オキサイド | 電気機器 | S2 後半 | 6,210 | +120.2% | ▲ | 横ばい | 99 | - | ¥2,820 -54.6% | |
| 15 | 6232 | ACSL | 機械 | S2 中盤 | 2,927 | +116.4% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥1,352 -53.8% | |
| 16 | 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | S2 中盤 | 5,320 | +112.6% | ▲ | 増加 | 99 | 警戒 | ¥2,502 -53.0% | |
| 17 | 268A | リガク・ホールディングス | 精密機器 | S2 中盤 | 3,145 | +99.5% | ▲ | 横ばい | 99 | 要確認 | ¥1,576 -49.9% | |
| 18 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | S2 中盤 | 988 | +104.2% | ▲ | 横ばい | 99 | - | ¥484 -51.0% | |
| 19 | 6227 | AIメカテック | 機械 | S2 後半 | 6,690 | +73.6% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥3,853 -42.4% | |
| 20 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | S2 中盤 | 3,578 | +111.1% | ▲ | 増加 | 99 | 警戒 | ¥1,694 -52.6% | |
| 21 | 3441 | 山王 | 金属製品 | S2 中盤 | 2,696 | +87.1% | ▲ | 減少 | 99 | 要確認 | ¥1,441 -46.5% | |
| 22 | 6235 | オプトラン | 機械 | S2 中盤 | 4,820 | +96.2% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥2,457 -49.0% | |
| 23 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 電気機器 | S2 中盤 | 1,930 | +94.7% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥991 -48.6% | |
| 24 | 6862 | ミナトホールディングス | 電気機器 | S2 中盤 | 3,885 | +114.2% | ▲ | 横ばい | 99 | - | ¥1,813 -53.3% | |
| 25 | 8289 | Olympicグループ | 小売業 | S2 中盤 | 1,022 | +88.1% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥543 -46.8% | |
| 26 | 6787 | メイコー | 電気機器 | S2 中盤 | 33,500 | +93.3% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥17,333 -48.3% | |
| 27 | 3294 | イーグランド | 不動産業 | S2 中盤 | 4,850 | +87.3% | ▲ | 増加 | 99 | 要確認 | ¥2,590 -46.6% | |
| 28 | 5727 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | S2 中盤 | 3,785 | +83.4% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥2,064 -45.5% | |
| 29 | 6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | S2 前半 | 3,160 | +93.6% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥1,633 -48.3% | |
| 30 | 7220 | 武蔵精密工業 | 輸送用機器 | S2 前半 | 5,420 | +78.0% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥3,045 -43.8% | |
| 31 | 6779 | 日本電波工業 | 電気機器 | S2 中盤 | 2,188 | +82.1% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥1,201 -45.1% | |
| 32 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | S2 中盤 | 17,410 | +72.5% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥10,094 -42.0% | |
| 33 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | S2 中盤 | 5,416 | +83.4% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥2,953 -45.5% | |
| 34 | 6777 | santec Holdings | 電気機器 | S2 中盤 | 27,720 | +83.6% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥15,101 -45.5% | |
| 35 | 281A | インフォメティス | 情報・通信業 | S2 前半 | 819 | +56.5% | ▼ | 増加 | 99 | 警戒 | ¥523 -36.1% | |
| 36 | 7162 | アストマックス | 電気・ガス業 | S2 前半 | 458 | +100.0% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥229 -50.0% | |
| 37 | 9338 | INFORICH | サービス業 | S2 後半 | 4,530 | +46.0% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥3,104 -31.5% | |
| 38 | 4422 | VALUENEX | 情報・通信業 | S2 中盤 | 1,020 | +139.4% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥426 -58.2% | |
| 39 | 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | S2 中盤 | 50,000 | +96.9% | ▲ | 減少 | 99 | - | ¥25,398 -49.2% | |
| 40 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | S2 中盤 | 6,550 | +83.1% | ▲ | 増加 | 99 | 要確認 | ¥3,577 -45.4% | |
| 41 | 3168 | MERF | 卸売業 | S2 後半 | 1,595 | +58.7% | ▲ | 減少 | 99 | 要確認 | ¥1,005 -37.0% | |
| 42 | 4062 | イビデン | 電気機器 | S2 中盤 | 15,515 | +93.9% | ▲ | 横ばい | 99 | - | ¥8,002 -48.4% | |
| 43 | 6264 | マルマエ | 機械 | S2 中盤 | 2,565 | +82.6% | ▲ | 横ばい | 99 | - | ¥1,405 -45.2% | |
| 44 | 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | S2 後半 | 576 | +37.5% | ▲ | 増加 | 99 | - | ¥419 -27.3% | |
| 45 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | S2 中盤 | 6,230 | +64.6% | ▲ | 横ばい | 98 | - | ¥3,784 -39.3% | |
| 46 | 6433 | ヒーハイスト | 機械 | S2 後半 | 1,600 | +38.5% | ▲ | 増加 | 98 | - | ¥1,156 -27.8% | |
| 47 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | S2 中盤 | 16,000 | +75.9% | ▲ | 減少 | 98 | - | ¥9,094 -43.2% | |
| 48 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | S2 中盤 | 32,350 | +76.9% | ▲ | 減少 | 98 | - | ¥18,289 -43.5% | |
| 49 | 7375 | リファインバースグループ | サービス業 | S2 中盤 | 1,717 | +58.9% | ▲ | 増加 | 98 | - | ¥1,081 -37.1% | |
| 50 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 建設業 | S2 後半 | 1,488 | +54.8% | ▲ | 減少 | 98 | 要確認 | ¥962 -35.4% |
診断データ: 2026-05-08 09:16